Socket Size Chart
Published: 15 May 2026
| Metric (mm) | Imperial (inches) | Drive Size |
| 2mm | 5/64″ | 1/4″ |
| 2.5mm | 3/32″ | 1/4″ |
| 3mm | 1/8″ | 1/4″ |
| 3.5mm | 9/64″ | 1/4″ |
| 4mm | 5/32″ | 1/4″ |
| 4.5mm | 11/64″ | 1/4″ |
| 5mm | 3/16″ | 1/4″ |
| 5.5mm | 7/32″ | 1/4″ |
| 6mm | 1/4″ | 1/4″ |
| 7mm | 9/32″ | 1/4″ / 3/8″ |
| 8mm | 5/16″ | 1/4″ / 3/8″ |
| 9mm | 11/32″ | 3/8″ |
| 10mm | 3/8″ | 3/8″ |
| 11mm | 7/16″ | 3/8″ |
| 12mm | 15/32″ | 3/8″ |
| 13mm | 1/2″ | 3/8″ / 1/2″ |
| 14mm | 9/16″ | 3/8″ / 1/2″ |
| 15mm | 19/32″ | 3/8″ / 1/2″ |
| 16mm | 5/8″ | 1/2″ |
| 17mm | 11/16″ | 1/2″ |
| 18mm | 23/32″ | 1/2″ |
| 19mm | 3/4″ | 1/2″ |
| 20mm | 25/32″ | 1/2″ |
| 21mm | 13/16″ | 1/2″ |
| 22mm | 7/8″ | 1/2″ |
| 23mm | 29/32″ | 1/2″ |
| 24mm | 15/16″ | 1/2″ |
| 25mm | 1″ | 1/2″ |
| 26mm | 1-1/32″ | 1/2″ |
| 27mm | 1-1/16″ | 1/2″ / 3/4″ |
| 28mm | 1-3/32″ | 1/2″ / 3/4″ |
| 29mm | 1-1/8″ | 1/2″ / 3/4″ |
| 30mm | 1-3/16″ | 1/2″ / 3/4″ |
Please Write Your Comments
` Comments (0)

INSTRUCTIONS:
- Be Respectful
- Stay Relevant
- Stay Positive
- True Feedback
- Encourage Discussion
- Avoid Spamming
- No Fake News
- Don't Copy-Paste
- No Personal Attacks

INSTRUCTIONS:
- Be Respectful
- Stay Relevant
- Stay Positive
- True Feedback
- Encourage Discussion
- Avoid Spamming
- No Fake News
- Don't Copy-Paste
- No Personal Attacks

