Boiling Point of Metals Chart
Published: 14 May 2026
| Metal | Celsius (°C) | Fahrenheit (°F) | Kelvin |
| Iron | 2870 | 5198 | 3143 |
| Lead | 1750 | 3182 | 2023 |
| Aluminum | 2470 | 4478 | 2743 |
| Magnesium | 1090 | 1994 | 1363 |
| Manganese | 2060 | 3740 | 2333 |
| Antimony | 1440 | 2625 | 1713 |
| Mercury | 357 | 675 | 630 |
| Molybdenum | 4651 | 8403 | 4924 |
| Beryllium | 2475 | 4487 | 2748 |
| Nickel | 2800 | 5072 | 3073 |
| Niobium | 4740 | 8564 | 5013 |
| Cadmium | 767 | 1413 | 1040 |
| Platinum | 3825 | 4098 | 4098 |
| Plutonium | 3230 | 5846 | 3503 |
| Chromium | 2670 | 4838 | 2943 |
| Potassium | 760 | 1400 | 1033 |
| Rhodium | 3700 | 6692 | 3973 |
| Cobalt | 2925 | 5297 | 3198 |
| Selenium | 700 | 1292 | 973 |
| Silicon | 3280 | 5936 | 3553 |
| Copper | 2575 | 4667 | 2848 |
| Silver | 2212 | 4013 | 2485 |
| Sodium | 884 | 1623 | 1157 |
| Gold | 2800 | 5072 | 3073 |
| Tantalum | 5365 | 9689 | 5638 |
| Thorium | 4800 | 8672 | 5073 |
| Tin | 2600 | 4712 | 2873 |
| Titanium | 3290 | 5954 | 3563 |
| Tungsten | 5550 | 10022 | 5823 |
| Uranium | 4140 | 7484 | 4413 |
| Zinc | 910 | 1670 | 1183 |
Please Write Your Comments
` Comments (0)

INSTRUCTIONS:
- Be Respectful
- Stay Relevant
- Stay Positive
- True Feedback
- Encourage Discussion
- Avoid Spamming
- No Fake News
- Don't Copy-Paste
- No Personal Attacks

INSTRUCTIONS:
- Be Respectful
- Stay Relevant
- Stay Positive
- True Feedback
- Encourage Discussion
- Avoid Spamming
- No Fake News
- Don't Copy-Paste
- No Personal Attacks

